<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stignergy</title>
	<atom:link href="https://www.stignergy.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stignergy.ch</link>
	<description>Energy Control &#38; Optimization</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 15:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Stignergy au Salon International des Inventions de Genève à Palexpo du 9 au 13 avril 2025.</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-au-salon-international-des-inventions-de-geneve-qui-sest-tenu-du-9-au-13-avril-2025-a-palexpo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stignergy-au-salon-international-des-inventions-de-geneve-qui-sest-tenu-du-9-au-13-avril-2025-a-palexpo</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-au-salon-international-des-inventions-de-geneve-qui-sest-tenu-du-9-au-13-avril-2025-a-palexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News IT]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stignergy.ch/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Retour en images sur la participation de Stignergy au Salon International des Inventions de Genève, qui s’est tenu du 9 [...]</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/stignergy-au-salon-international-des-inventions-de-geneve-qui-sest-tenu-du-9-au-13-avril-2025-a-palexpo/">Stignergy au Salon International des Inventions de Genève à Palexpo du 9 au 13 avril 2025.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-au-salon-international-des-inventions-de-geneve-qui-sest-tenu-du-9-au-13-avril-2025-a-palexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stignergy au salon SINDEX à BernExpo du 5 au 7 septembre 2023</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/1992/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1992</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/1992/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stignergy.ch/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chers collègues, partenaires et visiteurs, Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre intérêt lors du salon [...]</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/1992/">Stignergy au salon SINDEX à BernExpo du 5 au 7 septembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINDEX Le salon suisse déterminant pour l&#8217;automatisation industrielle</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/sindex-le-salon-suisse-determinant-pour-lautomatisation-industrielle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sindex-le-salon-suisse-determinant-pour-lautomatisation-industrielle</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/sindex-le-salon-suisse-determinant-pour-lautomatisation-industrielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 10:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.stignergy.ch/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[<p>SINDEX présente les tendances, les innovations et les technologies clés de demain. Du 5 au 7 septembre 2023 le SINDEX [...]</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/sindex-le-salon-suisse-determinant-pour-lautomatisation-industrielle/">SINDEX Le salon suisse déterminant pour l&#8217;automatisation industrielle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/sindex-le-salon-suisse-determinant-pour-lautomatisation-industrielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(FR) Stignergy bénéficie du &#8220;SME Instrument&#8221; de la commission européenne.</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-beneficie-du-sme-instrument-de-la-commission-europeenne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stignergy-beneficie-du-sme-instrument-de-la-commission-europeenne</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-beneficie-du-sme-instrument-de-la-commission-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 00:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stignergy.ch/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in EN e FR.</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/stignergy-beneficie-du-sme-instrument-de-la-commission-europeenne/">(FR) Stignergy bénéficie du &#8220;SME Instrument&#8221; de la commission européenne.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-beneficie-du-sme-instrument-de-la-commission-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(FR) Témoignage de Stignergy dans l&#8217;émission Eurêka sur la chaîne TV Canal Alpha.</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/temoignage-de-stignergy-dans-lemission-eureka-sur-la-chaine-tv-canal-alpha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temoignage-de-stignergy-dans-lemission-eureka-sur-la-chaine-tv-canal-alpha</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/temoignage-de-stignergy-dans-lemission-eureka-sur-la-chaine-tv-canal-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stignergy.ch/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in FR.</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/temoignage-de-stignergy-dans-lemission-eureka-sur-la-chaine-tv-canal-alpha/">(FR) Témoignage de Stignergy dans l&#8217;émission Eurêka sur la chaîne TV Canal Alpha.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/temoignage-de-stignergy-dans-lemission-eureka-sur-la-chaine-tv-canal-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(FR) L’exploitation industrielle réduit les pics de puissance</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/lexploitation-industrielle-reduit-les-pics-de-puissance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lexploitation-industrielle-reduit-les-pics-de-puissance</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/lexploitation-industrielle-reduit-les-pics-de-puissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News IT]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stignergy.ch/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in FR.</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/lexploitation-industrielle-reduit-les-pics-de-puissance/">(FR) L’exploitation industrielle réduit les pics de puissance</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/lexploitation-industrielle-reduit-les-pics-de-puissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(FR) Panorama des start-ups cleantech : C&#8217;est un fait reconnu les cleantech (ou technologies propres) contribuent pour près de 5% du PIB  helvétique avec une augmentation du nombre d&#8217;emplois de 25% observée au cours des cinq dernières années</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/panorama-des-start-ups-cleantech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panorama-des-start-ups-cleantech</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/panorama-des-start-ups-cleantech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News IT]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stignergy.ch/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/panorama-des-start-ups-cleantech/">(FR) Panorama des start-ups cleantech : C&#8217;est un fait reconnu les cleantech (ou technologies propres) contribuent pour près de 5% du PIB  helvétique avec une augmentation du nombre d&#8217;emplois de 25% observée au cours des cinq dernières années</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/panorama-des-start-ups-cleantech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(FR) Stignergy dans l’émission : ÉNERGIE, LE FUTUR C&#8217;EST MAINTENANT sur la chaîne La Télé</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-dans-lemission-energie-le-futur-cest-maintenant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stignergy-dans-lemission-energie-le-futur-cest-maintenant</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-dans-lemission-energie-le-futur-cest-maintenant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stignergy.ch/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/stignergy-dans-lemission-energie-le-futur-cest-maintenant/">(FR) Stignergy dans l’émission : ÉNERGIE, LE FUTUR C&#8217;EST MAINTENANT sur la chaîne La Télé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/stignergy-dans-lemission-energie-le-futur-cest-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(FR) Projet pilote pour optimiser la consommation électrique des sites industriels et réduire leurs charges</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/projet-pilote-pour-optimiser-la-consommation-electrique-des-sites-industriels-et-reduire-leurs-charges/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-pilote-pour-optimiser-la-consommation-electrique-des-sites-industriels-et-reduire-leurs-charges</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/projet-pilote-pour-optimiser-la-consommation-electrique-des-sites-industriels-et-reduire-leurs-charges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stignergy.ch/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in FR.</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/projet-pilote-pour-optimiser-la-consommation-electrique-des-sites-industriels-et-reduire-leurs-charges/">(FR) Projet pilote pour optimiser la consommation électrique des sites industriels et réduire leurs charges</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/projet-pilote-pour-optimiser-la-consommation-electrique-des-sites-industriels-et-reduire-leurs-charges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(FR) Stignergy sélectionné finaliste par le jury d&#8217;Axpo Energy Award 2015</title>
		<link>https://www.stignergy.ch/it/smart-energy-management-system-sems-de-stignergy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-energy-management-system-sems-de-stignergy</link>
		<comments>https://www.stignergy.ch/it/smart-energy-management-system-sems-de-stignergy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News IT]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stignergy.ch/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in FR.</p><p>Cet article <a href="https://www.stignergy.ch/it/smart-energy-management-system-sems-de-stignergy/">(FR) Stignergy sélectionné finaliste par le jury d&#8217;Axpo Energy Award 2015</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.stignergy.ch">Stignergy</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stignergy.ch/it/smart-energy-management-system-sems-de-stignergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
